
Información para encontrar una resolución de grados Kyu o Dan, organizado por Liga y Fecha.
NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO | GRADO | LIGA | CONCEPTO | RESOLUCIÓN | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO CISILIANO GOMEZ | 1.035.975.879 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0101 | 19 de Diciembre de 2018 |
ALEJANDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ | 1.038.417.807 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0481 | 27 de Julio de 2022 |
ALEXIS VALDELAMAR JARAMILLO | 73.572.907 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0544 | 16 de Enero de 2023 |
ANDRÉS GÓMEZ ARIAS | 1.128.405.722 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0078 | 25 de Octubre de 2018 |
ANLLY PAOLA CAÑAS PEREZ | 1.001.034.209 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0335 | 24 de Junio de 2021 |
CHRISTIAN ESTEBAN FRANCO GIRALDO | 1.033.194.227 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0628 | 30 de Junio de 2023 |
DANIEL ESTEBAN QUINTERO FLÓREZ | 1.035.237.232 | 2do. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0319 | 18 de Marzo de 2021 |
DANIEL RESTREPO MONTOYA | 1.037.623.154 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0051 | 27 de Agosto de 2018 |
DAVID GIRALDO GARCÍA | 1.011.516.884 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0448 | 5 de Abril de 2022 |
DIEGO PEREZ | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0313 | 15 de Febrero de 2021 | |
ISIS KATITZA AMAYA ARBELAEZ | 1.021.922.262 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0191 | 25 de Octubre de 2019 |
JEFFERSON CANO JARAMILLO | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0571 | 4 de Noviembre de 2016 | |
JOHN JAIRO PRECIADO | 6to. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | |||
JOSÉ GUILLERMO RAMÍREZ GUTIÉRREZ | 8.127.347 | 4to. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0329 | 26 de Mayo de 2021 |
JUAN ALEJANDRO SOSSA RAMIREZ | 75.094.322 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0447 | 5 de Abril de 2022 |
JUAN CAMILO ESCOBAR VILLEGAS | 71.578.044 | 7mo. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0203 | 27 de Noviembre de 2019 |
KEVIN PABON ALZATE | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0094 | 14 de Diciembre de 2018 | |
NICOLAS PANIAGUA PATIÑO | 1.089.614.582 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0312 | 15 de Febrero de 2021 |
NICOLAS MORALES GONZÁLEZ | 1.020.476.000 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | HOMOLOGACIÓN | 0311 | 3 de Febrero de 2021 |
NORBERTO NAVAS MORANTES | 98.592.575 | 1er. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0151 | 29 Mayo de 2019 |
NORBERTO NAVAS MORANTES | 98.592.575 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0152 | 17 de Junio de 2019 |
SANDRA MARGIORI UPEGUI ALZATE | 42.791.441 | 2do. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0629 | 11 de Agosto de 2017 |
Wilder Jaime Duque Castaño | 70.384.781 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0230 | 18 de Febrero de 2020 |
YÍVER ZAMBRANO OVIEDO | 10.545.293 | 2do. Kyu | ANTIOQUIA | HOMOLOGACIÓN | 0542 | 16 de Enero de 2023 |
YÍVER ZAMBRANO OVIEDO | 10.545.293 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0543 | 16 de Enero de 2023 |
Alejandro Gallego García | 1.000.100.707 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0230 | 18 de Febrero de 2020 |
ALEJANDRO GOMEZ SEPULVEDA | 1.013.270.753 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0101 | 19 de Diciembre de 2018 |
ANGEE DAYANA JIMENEZ CIRO | 1.007.652.647 | 7mo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0335 | 24 de Junio de 2021 |
BYRON ADRIÁN FORERO BUSTAMANTE | 1.022.142.607 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0543 | 16 de Enero de 2023 |
CARLOS ANDRÉS FERNANDEZ AGUIRRE | 1.152.439.147 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0078 | 25 de Octubre de 2018 |
DANNY DÍAZ ARBELÁEZ | 1.036.960.412 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0481 | 27 de Julio de 2022 |
EDITH MARINA ARIZA RESTREPO | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0094 | 14 de Diciembre de 2018 | |
GONZALO BERRIO CALLE | 70.107.045 | 7mo. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0203 | 27 de Noviembre de 2019 |
HUMBERTO JOSÉ BONILLA MADERA | 1.036.605.630 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0051 | 27 de Agosto de 2018 |
JHOAN ANDRES OROZCO PEREZ | 1.029.722.685 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0191 | 25 de Octubre de 2019 |
JUAN PABLO CEBALLOS CARDENAS | 1.007.338.290 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0447 | 5 de Abril de 2022 |
JULIAN DAVID RIANO OROZCO | 1.014.256.421 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0312 | 15 de Febrero de 2021 |
MARIO ANTONIO CADAVID LUGO | 98.485.733 | 3er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0544 | 16 de Enero de 2023 |
MATEO CARDONA CORREA | 1.020.226.939 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0628 | 30 de Junio de 2023 |
MAXIMILIANO LONDOÑO | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0313 | 15 de Febrero de 2021 | |
NATALIA PENAGOS GAVIRIA | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0571 | 4 de Noviembre de 2016 | |
NEIDER ESQUIVEL JARAMILLO | 1.018.254.173 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0448 | 5 de Abril de 2022 |
YÍVER ZAMBRANO OVIEDO | 10.545.293 | 1er. Kyu | ANTIOQUIA | HOMOLOGACIÓN | 0542 | 16 de Enero de 2023 |
ALEJANDRA ARANGO LARGO | 1.020.118.617 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0191 | 25 de Octubre de 2019 |
ALEJANDRA ORTEGA CANO | 1.037.666.430 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0481 | 27 de Julio de 2022 |
ALEJANDRO HERRERA RODAS | 1.023.593.912 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0101 | 19 de Diciembre de 2018 |
Andrés Alonso Villalba Celli | 1.127.950.952 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0230 | 18 de Febrero de 2020 |
ANGIE CAROLINA BOTERO ALVAREZ | 1.007.330.134 | 7mo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0335 | 24 de Junio de 2021 |
JERONIMO GIRALDO CARMONA | 1.036.259.061 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0447 | 5 de Abril de 2022 |
JUAN ESTEBAN HENAO TORO | 1.011.516.565 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0448 | 5 de Abril de 2022 |
JUAN SEBASTIAN OLAYA BUSTAMANTE | 1.025.653.810 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0312 | 15 de Febrero de 2021 |
KEVIN FERNEY TABARES CARDONA | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0094 | 14 de Diciembre de 2018 | |
LAURA OCAMPO ESCUDERO | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0571 | 4 de Noviembre de 2016 | |
PAULA YEPES | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0313 | 15 de Febrero de 2021 | |
SAMARA SAMPAYO CASTRO | 1.032.020.007 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0628 | 30 de Junio de 2023 |
ALEJANDRO MARTINES CIFUENTES | 1.018.235.066 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0101 | 19 de Diciembre de 2018 |
DANIEL ESTEBAN QUINTERO FLÓREZ | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0571 | 4 de Noviembre de 2016 | |
Edson Adrián Ocampo Bedoya | 1.035.873.845 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0230 | 18 de Febrero de 2020 |
EMILIANO LONDONO CANO | 1.038.265.343 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0312 | 15 de Febrero de 2021 |
EMMANUEL MATOMA CIFIENTES | 1.033.190.300 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0191 | 25 de Octubre de 2019 |
JESUS DAVID SILVA PRASCA | 1.104.431.726 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0628 | 30 de Junio de 2023 |
JOSE DAVID VARGAS ECHAVARRIA | 1.040.879.053 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0447 | 5 de Abril de 2022 |
LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0094 | 14 de Diciembre de 2018 | |
MAXIMILIANO PÉREZ FLOREZ | 1.013.464.909 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0448 | 5 de Abril de 2022 |
SAMUEL GIRALDO HENAO | 1.037.668.563 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0481 | 27 de Julio de 2022 |
SOFIA RAMIREZ | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0313 | 15 de Febrero de 2021 | |
STEFANY RUEDA GUZMAN | 1.001.579.961 | 7mo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0335 | 24 de Junio de 2021 |
ALEJANDRO SALAZAR QUINTERO | 1.022.005.096 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0628 | 30 de Junio de 2023 |
ALEXANDER CASTAÑO VELEZ | 1.033.260.309 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0101 | 19 de Diciembre de 2018 |
ANDRES FELIPE CORREA ZAPATA | 1.017.251.325 | 5to. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0335 | 24 de Junio de 2021 |
DAVID NARGAS ECHEVERRY | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0094 | 14 de Diciembre de 2018 | |
JUAN ESTEBAN PEREZ TAMAYO | 1.000.305.525 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0312 | 15 de Febrero de 2021 |
Lilibeth Pulgarín Hidalgo | 1.017.127.652 | 2do. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0230 | 18 de Febrero de 2020 |
MATIAS TAMAYO CASTRO | 1.040.881.122 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0448 | 5 de Abril de 2022 |
SAMUEL SEPULVEDA ARANGO | 1.013.348.444 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0191 | 25 de Octubre de 2019 |
SAMUEL SERRANO | 7mo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0313 | 15 de Febrero de 2021 | |
SERGIO VALENTÍN ASMAD MUJICA | 141.755.025 | 1er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0481 | 27 de Julio de 2022 |
THOMAS MARIN PATIÑO | 1.014.994.665 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0447 | 5 de Abril de 2022 |
ALEJANDRO SANCHEZ PINEDA | 1.025.652.111 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0191 | 25 de Octubre de 2019 |
ANDRES MATEO DURANGO DURANGO | 99.060.212.348 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0101 | 19 de Diciembre de 2018 |
CAMILO ANDRES JARAMILLO TORO | 1.023.629.352 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0628 | 30 de Junio de 2023 |
Diana Patricia Ramírez Gutiérrez | 1.128.397.804 | 2do. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0230 | 18 de Febrero de 2020 |
ISI RIVERA | 6to. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0313 | 15 de Febrero de 2021 | |
JUAN DAVID JARAMILLO CORREA | 1.018.253.209 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0448 | 5 de Abril de 2022 |
JUAN FERNANDO LOPEZ LOPEZ | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0094 | 14 de Diciembre de 2018 | |
JUAN MANUEL PUERTA | 71.796.927 | 4to. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0481 | 27 de Julio de 2022 |
KEVIN HINCAPIE | 102.363.953 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0335 | 24 de Junio de 2021 |
MARIANA SOSSA LOPERA | 1.040.882.650 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0447 | 5 de Abril de 2022 |
SOFIA SERNA GALEANO | 1.015.074.917 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0312 | 15 de Febrero de 2021 |
ANGEL DAVID LONDOÑO LOPEZ | 1.018.247.568 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0101 | 19 de Diciembre de 2018 |
ESTEBAN GALEANO GALEANO | 1.013.346.387 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0312 | 15 de Febrero de 2021 |
JERONIMO ARIAS LOPERA | 1.033.491.162 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0335 | 24 de Junio de 2021 |
JERONIMO GIRALDO | 6to. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0313 | 15 de Febrero de 2021 | |
JUAN JOSE ARCILA MARIN | 1.018.254.256 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0628 | 30 de Junio de 2023 |
KEVIN JOSUE RENDÓN GIL | 1.038.546.791 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0448 | 5 de Abril de 2022 |
Lina Marcela Gómez Alzate | 43.984.296 | 3er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0230 | 18 de Febrero de 2020 |
SAMUEL GOMEZ SOSA | 1.017.927.566 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0191 | 25 de Octubre de 2019 |
SUSANA MARIN OSORIO | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0094 | 14 de Diciembre de 2018 | |
VANESSA ACHAER BRITO | 17.653.593 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0447 | 5 de Abril de 2022 |
ANGEL DANIEL CASTAÑO | 1.036.424.360 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0447 | 5 de Abril de 2022 |
ARAMID MAUBRICIO MONSALVE USUGA | 1.037.264.132 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0101 | 19 de Diciembre de 2018 |
JERONIMO CASTRO ALZATE | 1.034.924.311 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0628 | 30 de Junio de 2023 |
Juan Camilo Cárdenas Zapata | 8.431.569 | 3er. DAN | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0230 | 18 de Febrero de 2020 |
JUAN DIEGO SILVA MEDINA | 1.015.074.684 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0312 | 15 de Febrero de 2021 |
JUAN JOSE JAIMES | 6to. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0313 | 15 de Febrero de 2021 | |
JULIANA ALVAREZ | 1.192.466.654 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0335 | 24 de Junio de 2021 |
MARIA ISABEL LARGO MARIN | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0094 | 14 de Diciembre de 2018 | |
SARA SOFIA MUÑOZ RUA | 1.020.309.203 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0448 | 5 de Abril de 2022 |
SOFIA GOMEZ VASQUEZ | 1.038.870.525 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0191 | 25 de Octubre de 2019 |
ANA SOFIA ATEHORTUA PEREZ | 1.023.529.230 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0628 | 30 de Junio de 2023 |
ARLEY PEREZ MERCADO | 1.003.290.512 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0101 | 19 de Diciembre de 2018 |
CAMILO OBANDO | 1.000.699.090 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0335 | 24 de Junio de 2021 |
CIELO ESMERALDA ZULUAGA | 1.035.770.635 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0447 | 5 de Abril de 2022 |
ISABELLA ARBOLEDA URAN | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0094 | 14 de Diciembre de 2018 | |
JOSE ANGEL RENDON SANCHEZ | 1.013.464.454 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0312 | 15 de Febrero de 2021 |
JUAN MANUEL BORJA CUESTA | 1.023.643.081 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0448 | 5 de Abril de 2022 |
KELLY JOHANA POVEDA MARTINEZ | 1.035.977.526 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0191 | 25 de Octubre de 2019 |
PABLO MARULANDA | 6to. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0313 | 15 de Febrero de 2021 | |
BILLY ALEJANDRO ROJAS URREA | 1.040.033.657 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0101 | 19 de Diciembre de 2018 |
BRAYAN ALZATE VASQUEZ | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0094 | 14 de Diciembre de 2018 | |
CRISTIAN ALEXANDER PEREZ LAITON | 1.015.197.012 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0628 | 30 de Junio de 2023 |
DYLAN VÉLEZ ARANGO | 1.011.402.003 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0448 | 5 de Abril de 2022 |
JANPIER STIVEN QUINTERO AGUIRRE | 1.015.072.381 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0191 | 25 de Octubre de 2019 |
JUAN JOSE VALENCIA VELEZ | 1.035.979.269 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0312 | 15 de Febrero de 2021 |
MIGUEL ANGULO | 5to. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0313 | 15 de Febrero de 2021 | |
MILTON OBANDO | 80.513.277 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0335 | 24 de Junio de 2021 |
RUBY ANDREA SANCHEZ | 1.018.252.999 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0447 | 5 de Abril de 2022 |
BRAHIAN ANDRADE LORA | 1.025.655.844 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0312 | 15 de Febrero de 2021 |
BRAYAN GARCIA AGUDELO | 1.034.990.610 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0101 | 19 de Diciembre de 2018 |
BRIAN HINCAPIE | 5to. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0313 | 15 de Febrero de 2021 | |
DIEGO PEREZ | 32.707.421 | 7mo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0335 | 24 de Junio de 2021 |
JANIRIS ESTELA ORTEGA GOMEZ | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0094 | 14 de Diciembre de 2018 | |
JUAN MIGUEL SIERRA ARBOLEDA | 1.020.303.925 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0448 | 5 de Abril de 2022 |
SAMUEL PEREZ AMARILES | 1.011.407.062 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0628 | 30 de Junio de 2023 |
TOMAS USUGA VASQUEZ | 1.021.802.767 | 7mo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0191 | 25 de Octubre de 2019 |
WILKER ALEJANDRO CASTILLO | 32.411.014 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0447 | 5 de Abril de 2022 |
CAMILO MARTINEZ PEREZ | 1.082.914.866 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0101 | 19 de Diciembre de 2018 |
ESTEBAN QUINTERO RAMIREZ | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0094 | 14 de Diciembre de 2018 | |
FELIPE GOMEZ | 5to. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0313 | 15 de Febrero de 2021 | |
ISAAC MORENO | 1.034.992.966 | 7mo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0335 | 24 de Junio de 2021 |
MARIANGEL GIL MUÑOZ | 1.015.193.788 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0628 | 30 de Junio de 2023 |
MATIAS RINCON CIRO | 1.033.191.685 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0447 | 5 de Abril de 2022 |
NATHIA ISABELA MARTÍNEZ BECERRA | 1.022.005.416 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0448 | 5 de Abril de 2022 |
PABLO COLORADO AGUIRRE | 1.017.935.870 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0312 | 15 de Febrero de 2021 |
PAULINA GAVIRIA AGUDELO | 1.047.994.090 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0191 | 25 de Octubre de 2019 |
CARLOS ALBERTO VARGAS VALDÉS | 1.017.927.331 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0101 | 19 de Diciembre de 2018 |
DIDIER ALEJANDRO ARISTIZABAL | 1.036.423.859 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0447 | 5 de Abril de 2022 |
EMANUEL PÉREZ GONZÁLEZ | 1.198.464.514 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0448 | 5 de Abril de 2022 |
JERONIMO ISAZA HURTADO | 1.031.942.191 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0312 | 15 de Febrero de 2021 |
JUAN DANIEL VILLADA LOPEZ | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0094 | 14 de Diciembre de 2018 | |
JUAN ESTEBAN RESTREPO | 1.034.918.927 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0313 | 15 de Febrero de 2021 |
MARIA PAULA ZAQUE | 1.020.112.389 | 7mo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0335 | 24 de Junio de 2021 |
SAMUEL ZAPATA BERMUDEZ | 1.023.642.461 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0628 | 30 de Junio de 2023 |
VALERIA SEPULVEDA | 1.011.398.024 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0191 | 25 de Octubre de 2019 |
ANDRES OROZCO | 1.082.956.051 | 6to. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0335 | 24 de Junio de 2021 |
CAROLINA GONZALEZ ZAPATA | 1.033.177.235 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0101 | 19 de Diciembre de 2018 |
JOSE DANIEL RIOS PEÑA | 1.034.997.277 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0312 | 15 de Febrero de 2021 |
JOSÉ DAVID ROJAS DELAOSSA | 1.018.254.132 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0448 | 5 de Abril de 2022 |
JULIANA BENAVIDES | 1.021.924.944 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0191 | 25 de Octubre de 2019 |
SAMUEL FELIPE MONSALVE GUZMAN | 1.025.665.048 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0628 | 30 de Junio de 2023 |
SOFIA RAMIREZ | 1.000.756.044 | 7mo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0313 | 15 de Febrero de 2021 |
VALENTINA OCAMPO QUINTERO | 1.082.981.219 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0447 | 5 de Abril de 2022 |
WILFER ALEXANDER AGUDELO TORRES | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0094 | 14 de Diciembre de 2018 | |
CRISTIAN CAMILO MONTOYA GOMEZ | 1.032.017.369 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0101 | 19 de Diciembre de 2018 |
GISSEL SÁNCHEZ BEDOYA | 1.020.427.688 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0448 | 5 de Abril de 2022 |
JUAN JOSE JAIMES | 1.033.493.263 | 5to. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0335 | 24 de Junio de 2021 |
JUAN PABLO ORTIZ | 1.021.806.052 | 7mo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0191 | 25 de Octubre de 2019 |
MARIA SALOME YEPES CIRO | 1.035.978.282 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0312 | 15 de Febrero de 2021 |
NICOLAS ACOSTA FLOREZ | 1.015.078.396 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0628 | 30 de Junio de 2023 |
SAMUEL PIEDRAHITA | 1.033.491.708 | 7mo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0313 | 15 de Febrero de 2021 |
VALERY PAMELA PINEDA | 1.021.933.414 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0447 | 5 de Abril de 2022 |
YESENIA ALEJANDRA JARAMILLO LOPEZ | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0094 | 14 de Diciembre de 2018 | |
CRISTIAN DAVID PABON MEJIA | 1.040.572.157 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0101 | 19 de Diciembre de 2018 |
DAMIAN GALLEGO R | 1.021.925.766 | 5to. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0335 | 24 de Junio de 2021 |
EMANUEL RENDON ARISTIZABAL | 1.040.878.231 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0447 | 5 de Abril de 2022 |
GARCIA GONZALEZ JERONIMO | 1.023.644.339 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0628 | 30 de Junio de 2023 |
JOSE LUIS BOHORQUEZ CAUSIL | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0094 | 14 de Diciembre de 2018 | |
MANUELA LONDOÑO CALLE | 1.013.339.209 | 7mo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0313 | 15 de Febrero de 2021 |
MATHIAS OCAMPO VALENCIA | 1.015.193.142 | 8vo. Kyu | ANTIOQUIA | EXAMINACIÓN | 0448 | 5 de Abril de 2022 |
